Classifica finale del 54° Palio- 2020 in ordine alfabetico

Posizione in classifica Numero campione Nominativo Barile Acidità in peso °Brix Densità Acidità in volume Rapporto Punteggio finale
105 1 ACCADEMIA MILITARE DI MODENA 1 A 5,325 73,5 1,381 7,354 9,994 298,375
8 582 ACETAIA COMUNALE DI FIORANO MODENESE 5 B 5,869 71,74 1,369 8,035 8,929 309,935
604 584 ACETAIA COMUNALE DI FIORANO MODENESE 1 C 7,702 68,97 1,351 10,4 6,631 271,500
694 583 ACETAIA COMUNALE DI FIORANO MODENESE 1 A 6,943 69,39 1,353 9,394 7,387 265,250
721 831 ACETAIA COMUNALE DI SOLIERA 1 1998 5,246 64,99 1,325 6,948 9,354 262,750
954 832 ACETAIA COMUNALE DI SOLIERA 1 2003 6,572 63,36 1,314 8,638 7,335 238,250
631 569 ACETAIA DEL CRISTO 344 4,58 73,12 1,378 6,313 11,582 270,250
724 555 ACETAIA DEL CRISTO 589 5,018 70,13 1,358 6,816 10,289 262,333
571 675 ACETAIA FAM. GALLI 1 A 6,52 69,45 1,353 8,826 7,869 273,250
255 711 AGNANI MARIA ANGELA 6 5,221 72,28 1,373 7,165 10,088 292,250
353 703 AGNANI MARIA ANGELA 7 5,397 72,42 1,373 7,414 9,768 288,500
488 305 AGNANI MARIA ANGELA 6 4,963 73,84 1,383 6,865 10,757 280,125
113 988 AMICI CLARA TILDE 1 B 5,345 75,48 1,394 7,451 10,13 298,125
174 987 AMICI CLARA TILDE 1 C 6,184 74,06 1,385 8,562 8,65 295,625
837 668 ANCESCHI ANNA 1 ANNA 4,27 69,08 1,351 5,769 11,975 252,750
473 779 ANCESCHI FRANCO 1 B 5,001 71,41 1,367 6,836 10,446 281,250
687 473 ANDERLINI PATRIZIA 1 4,56 71,42 1,367 6,233 11,458 266,000
177 39 ANDREANO MICHELE 1 5,416 69,83 1,356 7,346 9,506 295,500
754 639 ANDREOLI GIULIANO 1 B 4,341 74,33 1,386 6,019 12,349 260,500
921 388 ANNOVI GIAN LUCA 1 D 3,952 76,22 1,399 5,53 13,783 242,750
996 426 ANNOVI GIAN LUCA 2 A 3,463 76,33 1,4 4,848 15,744 229,750
267 3 ANSALONI DINO 11 6,176 72,58 1,375 8,488 8,551 292,000
329 4 ANSALONI DINO 1 6,333 72,5 1,374 8,704 8,33 289,250
571 454 ANSALONI GIANCARLA 5,132 72,61 1,375 7,057 10,29 273,250
416 61 ANSALONI ROMANO 2 F 5,026 74,02 1,384 6,958 10,637 284,750
474 58 ANSALONI ROMANO 2 D 5,137 72,77 1,376 7,067 10,297 281,125
480 57 ANSALONI ROMANO 2 RM 5,089 72,35 1,373 6,987 10,355 280,625
508 825 ANSELMI SERGIO 2 5,36 73,28 1,379 7,392 9,914 278,875
6 135 ANTICHI ROBERTO E STEFANIA 1 D 5,562 74,36 1,387 7,712 9,642 312,125
66 406 ANTICHI ROBERTO E STEFANIA 3 D 5,476 73,6 1,381 7,567 9,727 300,640
70 116 ANTICHI ROBERTO E STEFANIA 1 B 6,212 72,9 1,377 8,554 8,522 300,125
96 75 ANTICHI ROBERTO E STEFANIA 2 D 5,671 73,67 1,382 7,836 9,401 298,750
177 76 ANTICHI ROBERTO E STEFANIA 1 A 5,817 72,34 1,373 7,987 9,057 295,500
249 110 ANTICHI ROBERTO E STEFANIA 1 C 5,558 71,84 1,369 7,613 9,437 292,542
579 811 APPARUTI GIANNI 1 STANZA SX 4,683 73,82 1,383 6,477 11,397 272,666
769 394 APPARUTI IVAN 1 A 4,764 71,28 1,366 6,506 10,956 259,500
803 387 APPARUTI SERENA 2 B 4,437 70,4 1,360 6,036 11,664 256,500
790 843 APPARUTI SONIA 1 STANZA SX 4,37 72,54 1,374 6,006 12,078 258,000
431 150 ARTIOLI FEDERICA 1 C 5,258 72,55 1,375 7,226 10,04 284,000
514 593 BACCOLINI ANGELO 1 B 4,825 72,9 1,377 6,644 10,972 278,625
142 484 BALDAZZINI GIOVANNI 1 A 5,276 71,61 1,368 7,219 9,919 296,834
208 459 BALDAZZINI GIOVANNI 1 B 5,203 70,28 1,359 7,071 9,94 294,375
233 482 BALDAZZINI GIOVANNI 1 D 6,123 70,38 1,360 8,325 8,454 293,500
764 236 BALESTRINO GIULIANO 6 4,855 69,88 1,357 6,585 10,612 260,000
1029 218 BANDIERI ERNESTO 6 A 5,418 56,09 1,270 6,878 8,155 215,000
1000 194 BARBANTI CAMILLO 19 3,719 70,19 1,359 5,051 13,895 228,500
440 431 BARBARI FEDERICO 1 5,384 72,44 1,373 7,396 9,795 283,625
587 206 BARBIERI ALBERTO 1 A 4,773 71,9 1,370 6,541 10,993 272,500
598 118 BARBIERI ANTONIO BMW, AMICI SOSTENITORI 1 A 4,742 72,73 1,375 6,524 11,149 272,000
723 148 BARBIERI ANTONIO BMW, AMICI SOSTENITORI 1 B 4,752 72,47 1,374 6,528 11,102 262,335
856 567 BARBIERI GILBERTO 392 4,957 69,64 1,355 6,717 10,368 250,500
678 795 BARBIERI LICIA 1 A 5,099 66,72 1,336 6,813 9,794 267,000
1011 794 BARBIERI LICIA 1 P.G. 5,815 57,15 1,276 7,42 7,702 225,500
1039 796 BARBIERI LICIA 1 G 8,435 46,96 1,217 10,266 4,574 172,500
623 343 BARBIERI NELLO 1 UNO 4,941 72,28 1,373 6,781 10,66 270,625
268 201 BARBOLINI DANIELE 7 B 5,549 72,19 1,372 7,611 9,484 291,791
310 195 BARBOLINI ROBERTO 7 C 5,5 70 1,357 7,467 9,375 290,000
426 197 BARBOLINI ROBERTO 7 A 5,359 72,24 1,372 7,354 9,823 284,125
526 199 BARBOLINI ROBERTO 7 D 5,521 66,4 1,334 7,366 9,015 277,875
598 720 BAROZZI GIORGIO 2 A 5,091 70,86 1,363 6,939 10,212 272,000
631 59 BAROZZI LUCIANO 1 5,008 69,44 1,353 6,779 10,243 270,250
493 959 BATTELLI ANDREA 1 E 6,906 69,29 1,353 9,339 7,419 280,000
396 816 BAZZI GABRIELE 042 4,89 72,75 1,376 6,727 10,814 285,875
528 820 BAZZI MASSIMO 331 4,89 73,31 1,379 6,747 10,866 277,750
617 814 BAZZI MASSIMO 1 037 4,924 71,27 1,366 6,724 10,599 270,999
220 229 BECCIU MARCO ONORATO 1 7,289 73,22 1,379 10,052 7,284 294,000
933 472 BEDINI ERMANNO 1 3,939 72,27 1,373 5,406 13,369 241,000
1022 471 BEDINI ERMANNO 2 3,788 70,02 1,357 5,143 13,616 219,250
883 854 BEDONI FRANCO 1 4,065 73,69 1,382 5,617 13,119 247,500
807 737 BEGGI MAURO 1 UNO 4,142 72,71 1,375 5,698 12,76 256,250
795 904 BELLANTI ELISA 1 A 5,845 64,8 1,323 7,738 8,375 257,000
817 909 BELLANTI PAOLO 1 A 5,42 63,67 1,316 7,134 8,925 255,250
776 434 BELLEI ALESSANDRA 1 B 4,636 73,75 1,383 6,409 11,507 259,000
779 458 BELLEI ALESSANDRA 1 A 4,364 74,61 1,388 6,06 12,312 258,750
283 465 BELLEI ALESSANDRO 1 5,387 72,66 1,375 7,407 9,809 291,000
373 501 BELLEI ALESSANDRO 1 5,404 72,66 1,375 7,431 9,778 287,500
996 192 BELLEI ITALO - EREDI (MANUELA - ADELE E FERRARI AVE) 8 4,015 66,44 1,334 5,356 12,404 229,750
666 489 BELLEI LUIGI 2 B 4,884 70,65 1,361 6,65 10,624 267,750
694 490 BELLEI LUIGI 1 B 4,772 71,01 1,364 6,51 10,907 265,250
710 464 BELLEI LUIGI 2 B 4,854 70,68 1,362 6,609 10,694 263,750
712 502 BELLEI LUIGI 1 A 4,508 71,37 1,367 6,159 11,587 263,500
774 461 BELLEI LUIGI 1 A 4,561 71,41 1,367 6,235 11,453 259,250
807 462 BELLEI LUIGI 2 A 4,533 71,37 1,367 6,193 11,523 256,250
807 498 BELLEI LUIGI 2 A 4,524 71,36 1,367 6,181 11,545 256,250
48 457 BELLEI RICCARDO 1 R 5,491 72,64 1,375 7,55 9,621 302,920
53 456 BELLEI RICCARDO 2 R 5,704 71,58 1,368 7,801 9,176 302,540
194 503 BELLEI RICCARDO 1 R 5,569 72,61 1,375 7,657 9,482 294,875
705 776 BELLUCCI MIRCO E MICHELE 2 B 4,972 66,97 1,338 6,649 10,072 264,000
198 419 BENASSATI LUIGI 1 A 5,857 72,27 1,373 8,038 8,991 294,750
565 418 BENASSATI LUIGI 2 B 6,497 68,7 1,349 8,765 7,838 273,500
911 476 BENASSI GIANFRANCO 1 B 4,091 66,76 1,336 5,466 12,214 244,000
36 270 BENASSI LUCIA 1 B 6,705 72,58 1,375 9,215 7,876 304,380
290 269 BENASSI LUCIA 1 A 5,866 73,04 1,377 8,082 9,038 290,875
894 477 BENASSI MARCO 1 A 3,917 71,36 1,367 5,352 13,334 246,250
321 432 BENEDETTI MARIA LUISA 1 5,165 72,05 1,371 7,081 10,175 289,625
659 350 BENEDETTI SABINA 1 UNO 4,788 72,6 1,375 6,584 11,027 268,250
50 1000 BERGAMASCHI ALBERTO 1 A 5,986 74,38 1,387 8,3 8,962 302,710
683 623 BERGONZINI GIUSEPPE 1 C 5,429 74,92 1,390 7,55 9,924 266,250
889 356 BERGONZINI MIRCO 2 B 4,897 63,59 1,316 6,442 9,871 247,000
961 359 BERGONZINI MIRCO 1 4,228 72,9 1,377 5,822 12,521 237,750
35 672 BERSELLI LORENZO 2 5,875 70,86 1,363 8,007 8,849 304,540
353 821 BERTACCHI UGOLETTA 341 5,055 72,35 1,373 6,941 10,424 288,500
920 700 BETTELLI ANDREA 3 B 5,516 60,98 1,299 7,167 8,509 242,999
924 701 BETTELLI ANDREA 2 C 5,122 61,75 1,304 6,68 9,244 242,250
941 697 BETTELLI ANDREA 1 D 5,207 61,25 1,301 6,775 9,041 239,750
966 698 BETTELLI ANDREA 1 A 4,755 59,3 1,289 6,128 9,676 236,750
1004 495 BETTELLI MARCO 6,369 61,21 1,301 8,287 7,386 227,000
766 762 BETTINI MARIO 7 B1 B1 4,601 72,74 1,375 6,33 11,492 259,750
215 528 BETTONI ELENA 1 A 5,673 72,14 1,371 7,781 9,271 294,250
198 63 BETTUZZI FLAVIO 1 A 5,316 70,44 1,360 7,231 9,741 294,750
255 41 BETTUZZI FLAVIO 1 B 5,934 70,62 1,361 8,08 8,74 292,250
290 45 BETTUZZI FLAVIO 1 6,29 69,74 1,355 8,527 8,179 290,875
324 337 BEVINI CLAUDIO 2 A 7,001 71,99 1,371 9,594 7,504 289,375
335 336 BEVINI CLAUDIO 1 C 5,534 68,9 1,350 7,473 9,22 289,000
735 1021 BIAGIONI PIETRO 1 BP 4,974 70,55 1,361 6,769 10,422 261,750
817 757 BIANCHI CECILIA E VALENTINA 1 DX 7,657 65,1 1,325 10,151 6,413 255,250
938 682 BIANCHINI FAUSTO 6 B 4,003 74,43 1,387 5,553 13,403 240,000
981 683 BIANCHINI FAUSTO 6 A 4,15 74,42 1,387 5,757 12,927 232,750
854 793 BISIMI GIORDANO 1 4,613 69,82 1,356 6,257 11,16 250,666
733 859 BIZZARRI DAVIDE 1 P 4,761 69,55 1,355 6,448 10,787 262,000
822 856 BIZZARRI DAVIDE 2 R 4,042 72,16 1,372 5,544 13,015 254,500
845 855 BIZZARRI DAVIDE 1 M 3,592 74,87 1,390 4,993 14,996 251,250
852 858 BIZZARRI DAVIDE 1 B 4,877 66,42 1,334 6,506 10,208 250,750
469 977 BIZZARRI GABRIELE 1 G 4,382 75,27 1,393 6,103 12,334 281,750
478 839 BIZZARRI GABRIELE 1 A 4,591 73,63 1,381 6,344 11,607 281,000
683 983 BIZZARRI GABRIELE 2 A 4,556 72,97 1,377 6,274 11,631 266,250
699 914 BIZZARRI GABRIELE 1 B 4,639 71,74 1,369 6,351 11,296 264,500
774 919 BIZZARRI GABRIELE 1 D 4,052 74,4 1,387 5,621 13,236 259,250
774 978 BIZZARRI GABRIELE 1 H 4,249 74,69 1,389 5,9 12,659 259,250
829 834 BIZZARRI GABRIELE 1 C 4,394 73,47 1,381 6,066 12,113 253,750
514 200 BOCCALEONI VINCENZO 1 4,614 73,99 1,384 6,385 11,588 278,625
702 196 BOCCALEONI VINCENZO 4,448 74,67 1,389 6,176 12,09 264,250
749 401 BONACCINI PAOLO 1 4,219 71,4 1,367 5,767 12,38 260,750
342 332 BONETTINI P. PAOLO 1 5,946 72,3 1,373 8,164 8,856 288,667
60 563 BONFATTI DANIELE 1 H 5,693 73,42 1,380 7,859 9,342 301,620
83 565 BONFATTI DANIELE 1 C 5,451 72,95 1,377 7,506 9,719 299,375
298 562 BONFATTI DANIELE 1 B 5,012 72,11 1,371 6,875 10,489 290,500
447 570 BONFATTI DANIELE 1 D 5,114 70,11 1,358 6,946 10,093 283,250
856 564 BONFATTI DANIELE 393 4,688 70,81 1,363 6,39 11,082 250,500
627 261 BORELLI LORENZO 1 A 4,832 71,49 1,367 6,605 10,823 270,500
96 674 BORTOLOTTI ELIA 1 5,52 70,99 1,364 7,527 9,431 298,750
705 1032 BORTOLOTTI ROBERTO 1 A 4,689 68,08 1,345 6,304 10,799 264,000
505 389 BOTTINI LUIGI 1 D 4,886 73,73 1,382 6,755 10,915 279,125
890 391 BOTTINI VALERIA 1 B 4,208 74,3 1,386 5,835 12,734 246,750
757 311 BPER BANCA 1 BPER 4,727 71,1 1,365 6,452 11,019 260,250
523 338 BRAGLIA PAOLO 1 B 5,42 69,64 1,355 7,344 9,483 278,125
27 552 BRAGLIA SERGIO 5,63 71,44 1,367 7,696 9,283 306,440
764 87 BRIGHENTI GIULIO 1 4,498 70,66 1,362 6,125 11,537 260,000
290 611 BRIGHETTI GRAZIANO 1 5,282 69,62 1,355 7,157 9,728 290,875
503 602 BRIGHETTI GRAZIANO 2 5,645 67,24 1,339 7,56 8,894 279,250
230 31 BRUZZI MARINO 1 (4) 6,147 69,24 1,352 8,313 8,329 293,625
627 324 BRUZZI MARINO 1 MARINO 5,571 68,71 1,349 7,516 9,142 270,500
747 28 BRUZZI MAURIZIO 1 (2) 4,779 71,47 1,367 6,533 10,94 261,000
578 330 BRUZZI MAURO 1 MAURO 4,963 69,9 1,357 6,734 10,379 272,750
96 323 BRUZZI PAOLO 1 PAOLO 5,348 70,19 1,359 7,264 9,663 298,750
710 158 BULGARELLI CLAUDIO 1 4,933 72,33 1,373 6,773 10,679 263,750
553 694 BULGARELLI VANNA 2 V 4,838 72,14 1,371 6,636 10,871 274,625
687 801 BULGARI ENZO 1 A 4,55 72,75 1,376 6,259 11,623 266,000
140 479 BURANI ALDO 2 A 5,305 74,3 1,386 7,356 10,101 297,000
1034 687 BURGONI MARCELLO 1 A 4,235 61,82 1,304 5,526 11,187 207,500
316 62 BURZI ALBERTINO 1 B 5,206 70,18 1,359 7,071 9,925 289,750
604 71 BURZI ALBERTINO 1 C 4,661 72,36 1,373 6,4 11,307 271,500
616 68 BURZI ALBERTINO 1 A 5,127 72,4 1,373 7,043 10,28 271,000
377 842 BUZZEGA GIOVANNI 1 5,091 71,98 1,371 6,976 10,318 287,250
106 571 CAITI FABIO 1 P 5,63 72,08 1,371 7,719 9,338 298,333
440 789 CALANCA ROBERTO 1 A 4,729 74,01 1,384 6,547 11,304 283,625
110 254 CALANCHI ELENA 2 A 6,183 70,95 1,364 8,431 8,415 298,250
361 268 CALANCHI ELENA 1 A 5,951 72,49 1,374 8,175 8,868 288,000
22 273 CALANCHI GIULIA 2 A 5,774 74,85 1,389 8,026 9,327 306,960
272 274 CALANCHI GIULIA 4 A 5,787 73,16 1,379 7,977 9,172 291,750
347 277 CALANCHI GIULIA 1 A 5,706 74,92 1,390 7,935 9,442 288,625
145 248 CALANCHI MIRIA 1 B 6,421 72,8 1,376 8,838 8,238 296,750
171 253 CALANCHI MIRIA 1 B 6,267 73,25 1,379 8,643 8,475 295,750
174 271 CALANCHI ROBERTO 2 D 6,376 71,85 1,369 8,733 8,227 295,625
247 279 CALANCHI ROBERTO 1 R 6,697 69,04 1,351 9,048 7,631 292,750
382 276 CALANCHI ROBERTO 1 S 5,296 73,5 1,381 7,314 10,049 287,000
431 285 CALANCHI ROBERTO 1 D 6,32 72,31 1,373 8,677 8,333 284,000
787 272 CALANCHI ROBERTO 1 E 8,611 71,3 1,366 11,765 6,06 258,250
267 278 CALANCHI VALENTINA 1 B 6,295 72,37 1,373 8,643 8,373 292,000
587 275 CALANCHI VALENTINA 2 B 6,871 69,46 1,354 9,301 7,468 272,500
735 590 CALLEGARI LUCIANO 1 PAOLO 4,626 71,41 1,367 6,324 11,293 261,750
262 635 CAMPAGNOLI ALBERTO 1 X 5,627 69,12 1,351 7,606 9,088 292,125
598 636 CAMPAGNOLI ALBERTO 1 Y 5,094 69,71 1,355 6,906 10,095 272,000
927 641 CAMPAGNOLI ALBERTO 1 W 4,314 71,28 1,366 5,891 12,099 242,000
781 685 CAMPAGNOLI ILARIA 1 K 4,467 71,31 1,366 6,103 11,684 258,500
456 719 CAPPI MARIA GIOVANNA 2 B 5,119 73,29 1,379 7,059 10,382 282,625
730 518 CAPPONI LUCIANO 1 A GINEPRO 4,942 70,8 1,363 6,736 10,511 262,001
961 217 CARAFOLI SERGIO 3 G 4,19 68,63 1,348 5,65 12,147 237,750
976 232 CARAFOLI SERGIO 2 R 4,307 67,7 1,342 5,782 11,708 234,000
998 230 CARAFOLI SERGIO 1 C 4,209 67,49 1,341 5,643 11,961 229,250
966 714 CARPI GIANNI 1 A 4,199 70,52 1,361 5,715 12,34 236,750
189 784 CARRABS LUIGI B 6,069 70,93 1,363 8,276 8,571 295,000
451 785 CARRABS LUIGI A 4,944 72,97 1,377 6,808 10,718 283,000
702 786 CARRABS LUIGI UNICA BATTERIA 8,299 71,47 1,367 11,345 6,3 264,250
318 813 CARRETTI ANGELO 1 5,385 72,06 1,371 7,383 9,76 289,666
556 594 CASELGRANDI NADIA 1 B 4,961 69,46 1,354 6,715 10,343 274,041
358 491 CASTAGNOLI LINO 1 X 5,176 69,2 1,352 7 9,886 288,125
141 428 CASTALDINI UMBERTO 11 5,341 70,94 1,363 7,283 9,74 296,875
208 427 CASTALDINI UMBERTO 61 5,354 71,8 1,369 7,333 9,791 294,375
226 429 CASTALDINI UMBERTO 31 5,242 71,75 1,369 7,176 9,998 293,750
251 8 CASTALDINI UMBERTO 1 5,873 72,37 1,373 8,064 8,975 292,500
588 7 CASTALDINI UMBERTO 41 4,713 72,15 1,372 6,465 11,161 272,375
616 385 CASTALDINI UMBERTO 81 5,255 69,26 1,353 7,106 9,746 271,000
647 392 CASTALDINI UMBERTO 71 5,532 69,94 1,357 7,507 9,317 269,250
652 393 CASTALDINI UMBERTO 51 4,926 71,38 1,367 6,73 10,606 268,750
655 718 CASTELLI ADRIANA 2 C 4,949 72,28 1,373 6,792 10,642 268,500
655 580 CATELLANI PATRIZIA 1 4,5 79,6 1,422 6,4 12,437 268,500
225 949 CATTANI GIANNI 1 D 5,827 71,39 1,367 7,961 8,967 293,875
281 951 CATTANI GIANNI 1 B 5,745 70,64 1,361 7,823 9,03 291,125
389 950 CATTANI GIANNI 1 C 6,047 69,22 1,352 8,177 8,465 286,625
398 680 CAVALLARO MARIA 1 A 7,18 70,25 1,359 9,757 7,2 285,750
373 417 CAVALLINI/BRANDANI 1 A 5,853 68,96 1,351 7,904 8,725 287,500
889 416 CAVALLINI/BRANDANI 1 M 5,214 63,98 1,318 6,872 9,31 247,000
671 717 CAVANI DOMITILLA 2 A 4,919 71,56 1,368 6,727 10,637 267,500
299 591 CAVAZZUTI GIORGIO 2 V 5,273 73,03 1,377 7,265 10,053 290,459
32 1020 CAVICCHIONI GIORGIO 1 P 6,029 71,18 1,365 8,229 8,649 305,290
80 1015 CAVICCHIONI GIORGIO 2 P 6,088 70,72 1,362 8,294 8,527 299,625
501 1030 CCAB 7/2 5,222 68,44 1,347 7,035 9,729 279,500
755 1029 CCAB 7/1 4,725 69,16 1,352 6,387 10,829 260,333
764 170 CERVI MARCO 21 4,667 70,45 1,360 6,348 11,097 260,000
710 320 CEVOLANI RUGGERO erede di TOSI RENATO 15 C 4,858 68,64 1,348 6,551 10,479 263,750
787 316 CEVOLANI RUGGERO erede di TOSI RENATO 15 T 4,576 70,68 1,362 6,231 11,344 258,250
891 998 CHECCHI MARTINA CARLA 6 5,209 65,32 1,327 6,912 9,45 246,665
186 797 CHIESI ANNA MARIA 1 B 5,509 74,79 1,389 7,653 9,772 295,250
278 798 CHIESI ANNA MARIA 1 A 5,339 73,26 1,379 7,363 9,95 291,375
984 863 CHIESI ANNA MARIA 2 A 7,027 61,68 1,304 9,161 6,733 232,250
541 628 CHIESI MANSUETO 1 C 5,164 71,53 1,367 7,063 10,128 275,666
236 283 CHILETTI ILDO 1 S 5,745 70,46 1,361 7,815 9,016 293,375
561 451 CIRIESI FABRIZIO 4,785 73,21 1,379 6,599 11,094 273,750
702 264 CLÒ GIORDANO 1 4,689 74,07 1,385 6,492 11,41 264,250
278 175 CLÒ MAURO 1 A 5,214 71,1 1,365 7,117 9,99 291,375
373 448 COLOMBARINI ALBERTO 5,441 72,45 1,373 7,474 9,693 287,500
547 447 COLOMBARINI SOFIA 4,655 72,96 1,377 6,41 11,382 275,335
291 262 COMPAGNONI LEONARDO 1 A 7,709 75,15 1,392 10,731 7,003 290,750
554 307 COMUNE DI BOMPORTO 1 BP 4,933 70,44 1,360 6,71 10,497 274,500
565 182 COMUNE DI CARPI 1 MB 5,02 73,48 1,381 6,93 10,604 273,500
571 180 COMUNE DI CARPI 1 C 4,529 74,68 1,389 6,289 11,875 273,250
790 190 COMUNE DI CARPI 1 A 7,183 64,02 1,318 9,472 6,759 258,000
616 531 COMUNE DI CASTELVETRO 1 B 4,961 71,03 1,364 6,768 10,495 271,000
43 443 COMUNE DI MODENA 1 GHIRLANDINA 6,137 71,44 1,367 8,389 8,516 303,530
114 441 COMUNE DI MODENA 1 PANARO 6,464 72,46 1,374 8,879 8,16 298,120
407 442 COMUNE DI MODENA 1 SECCHIA 6,995 70,82 1,363 9,534 7,428 285,375
110 946 COMUNE DI NONANTOLA 1 B 5,722 71,11 1,365 7,81 9,105 298,250
479 948 COMUNE DI NONANTOLA 1 A 5,176 70,63 1,361 7,048 10,022 280,750
710 947 COMUNE DI NONANTOLA 2 A 5,685 67,25 1,339 7,614 8,833 263,750
478 137 COMUNE DI SPILAMBERTO 1 A 4,899 73,54 1,381 6,766 10,869 281,000
825 605 COMUNE DI VIGNOLA 1 4,109 73,13 1,378 5,664 12,912 254,250
825 606 COMUNE DI VIGNOLA 1 3,879 74,97 1,391 5,394 13,898 254,250
96 576 COMUNITA' CASTELFRANCO E. SPILAMBERTO 1 6,304 72,64 1,375 8,668 8,38 298,750
78 353 CONSORTERIA ABT SPILAMBERTO 1 TINELLA 1 5,824 71,05 1,364 7,946 8,942 299,750
134 165 CONSORTERIA ABT SPILAMBERTO 1 I 5,81 69,78 1,356 7,876 8,86 297,125
165 142 CONSORTERIA ABT SPILAMBERTO 1 TINELLA 2 6,02 70,08 1,358 8,173 8,575 296,000
225 163 CONSORTERIA ABT SPILAMBERTO 1 O 5,459 73,27 1,379 7,528 9,733 293,875
267 166 CONSORTERIA ABT SPILAMBERTO 1 H 5,293 70,78 1,363 7,211 9,816 292,000
290 157 CONSORTERIA ABT SPILAMBERTO 1 L 5,38 69,92 1,357 7,3 9,578 290,875
347 160 CONSORTERIA ABT SPILAMBERTO 1 Q 5,652 69,11 1,351 7,64 9,046 288,625
379 354 CONSORTERIA ABT SPILAMBERTO 1 SELEZIONE 1 5,17 68,9 1,350 6,981 9,869 287,125
426 164 CONSORTERIA ABT SPILAMBERTO 1 M 4,997 71,41 1,367 6,831 10,454 284,125
450 310 CONSORTERIA ABT SPILAMBERTO 1 S 4,883 72,56 1,375 6,712 10,811 283,125
518 168 CONSORTERIA ABT SPILAMBERTO 1 GO 4,978 73,16 1,379 6,862 10,662 278,375
528 171 CONSORTERIA ABT SPILAMBERTO 1 F 4,808 73,5 1,381 6,64 11,069 277,750
553 303 CONSORTERIA ABT SPILAMBERTO 1 D 4,707 72,67 1,375 6,472 11,228 274,625
571 143 CONSORTERIA ABT SPILAMBERTO 1 (3) TINELLA 6,248 66,35 1,334 8,331 7,964 273,250
574 297 CONSORTERIA ABT SPILAMBERTO 1 N 4,786 71,21 1,365 6,536 10,895 273,000
582 177 CONSORTERIA ABT SPILAMBERTO 1 G 4,854 73,79 1,383 6,71 10,996 272,625
598 167 CONSORTERIA ABT SPILAMBERTO 1 C 4,827 73,4 1,380 6,663 11,016 272,000
671 352 CONSORTERIA ABT SPILAMBERTO 1 T 4,711 72,98 1,377 6,487 11,25 267,500
706 312 CONSORTERIA ABT SPILAMBERTO 1 EREDI FERRARINI 6,974 66,26 1,333 9,295 7,129 263,999
812 355 CONSORTERIA ABT SPILAMBERTO 1 GINEPRO 4,748 72,8 1,376 6,535 11,14 255,750
641 33 CONTE TOMMASO 1 E 5,057 68,47 1,347 6,812 10,051 269,750
837 40 CONTE TOMMASO 1 D 6,294 65,41 1,327 8,356 7,828 252,750
230 713 CORBELLI OSCAR 2 A 5,437 71,48 1,367 7,432 9,618 293,625
604 557 CORNIA UMBERTO 1 B 5,357 68,2 1,345 7,209 9,46 271,500
747 554 CORNIA UMBERTO 1 A 6,881 69,46 1,354 9,314 7,457 261,000
962 558 CORNIA UMBERTO 1 C 5,53 60,23 1,294 7,161 8,411 237,500
396 377 CORONA MAURIZIO 1 E 4,996 71,21 1,365 6,823 10,437 285,875
510 412 CORONA MAURIZIO 1 B 4,722 72,4 1,373 6,487 11,162 278,750
545 411 CORONA MAURIZIO 1 A 4,842 71,98 1,371 6,635 10,848 275,625
683 413 CORONA MAURIZIO 1 C 4,631 73,4 1,380 6,393 11,482 266,250
787 376 CORONA MAURIZIO 1 D 4,516 71,58 1,368 6,176 11,589 258,250
484 979 CORRADI PRIMO 1 B 5,925 69,23 1,352 8,012 8,64 280,375
966 937 CORRADINI ANDREA 1 B 4,352 65,79 1,330 5,786 11,37 236,750
1029 938 CORRADINI ANDREA 1 A 3,448 66,47 1,334 4,6 14,45 215,000
1040 936 CORRADINI ANDREA BARRIQUE 4,046 26,98 1,114 4,506 5,987 127,000
9 956 CORRADINI GIUSEPPE 1 A 5,359 70,54 1,361 7,293 9,672 308,710
124 955 CORRADINI GIUSEPPE 1 B 5,63 71,29 1,366 7,689 9,272 297,625
947 351 CORSINOTTI ORIANNA 1 UNO 4,51 71,19 1,365 6,156 11,564 239,250
737 358 CORTELLONI FRANCESCO 1 BU2 4,713 72,81 1,376 6,487 11,224 261,500
401 37 COSTETTI MARCO 1 B 5,04 73,43 1,380 6,957 10,554 285,583
641 449 COSTI GIORGIO 1 (2) 4,333 70,37 1,360 5,891 11,945 269,750
389 1009 COVILI DAVIDE 1 D 5,259 75,47 1,394 7,331 10,295 286,625
163 760 CRISTONI CARLO 2 B 6,238 72,49 1,374 8,569 8,46 296,125
749 34 CUOCCI GIOVANNI CHEF LUCCIOLA 1 G 5,061 64,72 1,323 6,697 9,665 260,750
848 107 CUOCCI GIOVANNI CHEF LUCCIOLA 1 PD 5,09 64,43 1,321 6,725 9,58 251,000
862 73 CUOCCI GIOVANNI CHEF LUCCIOLA 1 A 4,986 63,58 1,316 6,559 9,693 249,667
871 64 CUOCCI GIOVANNI CHEF LUCCIOLA 1 4,916 63,61 1,316 6,47 9,831 249,000
884 81 CUOCCI GIOVANNI CHEF LUCCIOLA 1 EE 4,79 64,16 1,32 6,32 10,152 247,250
902 66 CUOCCI GIOVANNI CHEF LUCCIOLA 1 P 5,168 60,65 1,297 6,705 9,045 245,250
1011 161 CUOCCI GIOVANNI CHEF LUCCIOLA 1 E 5,628 59,44 1,29 7,26 8,187 225,500
